Tabletop Impulse Sealers Food Bag Packaging Machines PFS-100
Tabletop Impulse Sealers 4 Inch / 100 mm / 10 cm Wide Hand Food Bag Heat Packaging Machines Features:
Width for seal: 2 mm
Max thickness for seal: 0.6mm
Heat Time: 0.2 -1.5 s
Can Make OEM Products
CE,RoHS and CCC Certified.
Tabletop Impulse Sealers 4 Inch / 100 mm / 10 cm Wide Hand Food Bag Heat Packaging Machines Specification:
Model:PFS-100
Color: Blue,Blue,White or Red
Max Sealing Length:4 Inch / 100 mm / 10 cm
Width for seal: 2mm
Max thickness for seal: 0.6 mm
Heat Time: 0.2 -1.5 s
Source: AC110V/60Hz or AC220V/50Hz
Power: 150W
Material: ABS Plastic Shell
Plug Type: EU Plug or AU Plug
Dimensions: 245 X 95 X 170mm (L X W X H)
Tabletop Impulse Sealers Plastic ABS Body PFS-Series Hand Food Bag Heat Packaging Machines use hot sealing wires that are activated by tightly pressing the sealing bar.Sometimes the sealing bar is made of a silicone seal pad that can tolerate close contact with heat.To melt and mend the substance that forms a seal, the sealing bar presses on the wire and film.
Tabletop Impulse Sealers 4 Inch / 100 mm / 10 cm Wide Hand Food Bag Heat Packaging Machines Package list:
1 X PFS-100 Tabletop Impulse Sealer
2 X Sealing Wires
2 X High Temperature Clothes
1 X English User Manual
PFS-100 Tabletop Impulse Sealer Weight:1.06 Kg
1 X Color Box
1 PCS/Color Box
Color Box Size:245 X 95 X 170 mm
20 PCS/CTN
Carton Size:490 X 255 X 640 mm
G.W/CTN:23 Kg
HS CODE:8422303090
Tabletop Impulse Sealers Plastic ABS Body PFS-Series Hand Food Bag Heat Packaging Machines Specification:
Model | PFS-100 | PFS-150 | PFS-200 | PFS-250 | PFS-300 | PFS-400 |
Impulse voltage | AC220V/50HZ or AC110V/60HZ | |||||
Impulse power | 150W | 220W | 300W | 350W | 400W | 600W |
Max sealing length | 100mm/4 inch | 150mm/6 inch | 200mm/8 inch | 250mm/10 inch | 300mm/12 inch | 400mm/16 inch |
Max sealing width | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 2mm | 3mm |
Max sealing thickness | 0.6mm | 0.6mm | 0.6mm | 0.8mm | 0.8mm | 0.8mm |
Adjustable heating time | 0.2-1.5 S | 0.2-1.5 S | 0.2-1.5 S | 0.2-1.5 S | 0.2-1.5 S | 0.2-2 S |
Dimensions (LX W X H)mm | 245X95X170 | 295X95X180 | 330X100X172 | 380X102X183 | 430X102X175 | 575X105X190 |
Weight | 1.06KGS | 1.24KGS | 1.26KGS | 1.58KGS | 1.68KGS | 2.82KGS |
Package | 1 PCS/Color Box | |||||
QTY/CTN | 20 PCS | 20 PCS | 10 PCS | 10 PCS | 10 PCS | 10 PCS |
Carton Size(mm) | 490X255X640 | 525X295X655 | 510X345X360 | 535X395X360 | 525X445X360 | 590X555X390 |
G.W/CTN(Kg) | 23 | 25.84 | 13.38 | 16.4 | 17.78 | 26.5 |
QTY(sets)/20'GP | 7000 | 5500 | 4450 | 3700 | 3350 | 2200 |
QTY(sets)/40'GP | 14500 | 11500 | 9200 | 7650 | 6900 | 4550 |
QTY(sets)/40'HQ | 17000 | 13400 | 10800 | 8950 | 8100 | 5350 |


